
|
C'est en 1996 que le Sporting Club Octevillais, par l'intermédiaire de l'un de ses dirigeants, demande à Guy David alors entraineur du Havre Athlétic Club de parrainer un tournoi de jeunes footballeurs de niveau régional. Très vite, le tournoi va devenir international, avec cinq nationalités en 1996, six en 1997, sept en 1998, puis huit en 1999 et l'arrivée d'un très grand club étranger, le F.C. Porto. L'année 2000 sera l'année de la récompense pour les organisateurs qui tous les ans améliorent la logistique et la qualité du tournoi, pour la 5ème édition, le F.C. Porto annonce qu'il viendra défendre son titre. Les anglais de Nottingham Forest F.C et les suisses du F.C. Sion souhaitent participer au tournoi. Dans le même temps de grands clubs nationaux comme le S.M. Caen, le Stade Rennais F.C. , l’Olympique Lyonnais, et le F.C. Nantes rejoignent les participants. En 2001, le tournoi International d'Octeville-sur-Mer devient un des meilleurs tournoi de sa catégorie, 18 clubs internationaux et nationaux sont présents avec les 6 clubs régionaux. Le R.S.C Anderlecht, l’ A.S. Monaco, le Paris Saint-Germain, le Montpellier Hérault S.C. , les Girondins de Bordeaux et le Lille O.S.C. souhaitent également participer au tournoi. L'importance du tournoi, oblige alors les organisateurs à se regrouper au sein d'une association spécifique à l'organisation du Tournoi, le 23 mars 2001 nait l' O.D.E.T.I. Le tournoi 2002 verra la venue des espagnols de l’ A.C. Bilbao, de l’ Olympique de Marseille, et des 2 premières équipes du continent africain avec les marocains du Raja A.C. Casablanca, et de la J.S. Saint-Pierroise de l’île de la Réunion. Mais cette 7ème édition sera surtout marqué par le premier doublé du tournoi avec la victoire du F.C. Metz, tenant du titre. L'édition 2003, réservée aux enfants nés en 1991 et 1992 s’annonce comme un cru d’exception, toujours plus haut, toujours plus fort, telle pourrait être la devise du tournoi pour reprendre les propos des journalistes sportifs de la presse havraise. Avec toujours la présence de grands clubs nationaux auxquels viennent s’ajouter le R.C. Lens, l’ O.G.C. Nice, le F.C. Sochaux-Montbeliard, le R.C. Strasbourg et l’ A.J. Auxerre . Coté grands clubs étrangers, les suisses du Lausanne-Sports, les allemands du F.C. Kaiserslautern, les espagnols de la Réal Sociédad, les anglais d’ Everton F.C. et pour la première fois une sélection nationale, la sélection nationale d’Algérie. 2003 est aussi l’année des grands changements, ainsi, le tournoi passe de 24 à 28 équipes afin de pouvoir répondre aux demandes croissantes des clubs nationaux et internationaux qui souhaitent disputer le tournoi mais aussi augmenter la participation des clubs régionaux qui restent la véritable vocation du tournoi international d’Octeville-sur-mer, à savoir permettre aux jeunes joueurs des clubs normands de jouer contre des équipes dont le seul nom les fait rêver. C’est aussi l’année de la consécration, l’arrivée d’un important sponsor,
Tarkett Sommer sports systems qui s’intéressait à notre tournoi depuis quelques années, et qui a souhaité que son nom et sa renommé participe à la fois à la promotion du tournoi et de ses produits, les surfaces sportives synthétiques. Le tournoi international d’Octeville-sur-mer devient donc : Le Tournoi International Prestige System Sommer d’Octeville-sur-mer |
||||||||
Participations au Tournoi |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
||
|
|
Espagne | Real Sociedad |
|
|||||
|
|
France | A.J. Auxerre |
|
|||||
|
|
France | Racing Club de Lens |
|
|||||
|
|
France | F.C. Sochaux - Montbeliard |
|
|||||
|
|
Suisse | Lausanne Sports |
|
|||||
|
|
France | Racing Club de Strasbourg |
|
|||||
|
|
France | O.G.C. Nice |
|
|||||
|
|
Allemagne | F.C. Kaiserslautern |
|
|||||
|
|
France | Vannes O.C. |
|
|||||
|
|
Algérie | Sélection Nationale d'Algérie |
|
|||||
|
|
France | Epouville U.S. |
|
|||||
|
|
Grande Bretagne | Everton F.C. |
|
|||||
|
|
France | A.S. Sanvic Renaissance |
|
|||||
|
|
Espagne | A.C. Bilbao |
|
|||||
|
|
Maroc | Raja C.A. |
|
|||||
|
|
France | S.M. Caen |
|
|
|
|
||
|
|
Portugal | F.C. Porto |
|
|
|
|
||
|
|
France | Paris Saint-Germain F.C. |
|
|
|
|||
| |
Suisse | F.C. Sion |
|
|
|
|||
|
|
France | F.C. Girondins de Bordeaux |
|
|
|
|||
| |
Belgique | R.S.C. Anderlecht |
|
|
|
|||
|
|
France | Stade Rennais F.C. |
|
|
|
|||
|
|
France | Olympique Lyonnais |
|
|
|
|
||
| |
Monaco | A.S. Monaco |
|
|||||
|
|
France | Montpellier Hérault S.C. |
|
|
||||
|
|
France | A.S. Beauvais Oise |
|
|
||||
|
|
France | U.S. Créteil |
|
|
||||
|
|
France | Havre A.C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
France | Lille O.S.C. |
|
|||||
| |
Grande Bretagne | Nottingham Forest F.C. |
|
|
|
|
||
|
|
France | F.C. Metz. |
|
|
|
|||
|
|
France | Paris F.C. |
|
|
||||
|
|
France | Racing Club de France 92 |
|
|
||||
|
|
France | Olympique de Marseille |
|
|
||||
|
|
France | Tremblay-en-France F.C. |
|
|||||
|
|
France | J.S. Saint-Pierroise La Réunion |
|
|||||
|
|
France | F.C. Landerneau |
|
|||||
|
|
France | Amiens S.C. |
|
|
||||
|
|
France | Reims Ste Anne |
|
|
|
|||
|
|
France | C.N. Hurel Hispano Football |
|
|
|
|||
|
|
France | C.A. Harfleur Beaulieu |
|
|
||||
|
|
France | C.C.S. Municipaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
France | S.C. Frileuse |
|
|
||||
| |
Rép Tchèque | S.K. Prague |
|
|||||
|
|
France | Red Star 93 |
|
|
|
|||
| |
Belgique | F.C. Bury |
|
|
||||
|
|
France | F.C. Nantes |
|
|
||||
| |
Belgique | Perulwez |
|
|||||
| |
Rép Tchèque | Sprint Prague |
|
|||||
|
|
France | C.S. Honfleur Football |
|
|
|
|||
| |
Pays Bas | Vallei Vogels |
|
|
||||
|
|
France | Montivilliers A.S.M. |
|
|
||||
| |
Rép Tchèque | Stresovice 1911 |
|
|||||
|
|
France | Lillebonne |
|
|
||||
| |
Grande Bretagne | Brynmawr |
|
|
||||
| |
Roumanie | Timisoara |
|
|
||||
|
|
France | S. Sotteville C.C. |
|
|
||||
| |
Grande Bretagne | Lewes Brelgeview |
|
|
||||
|
|
France | A.S.P.A. Havre |
|
|||||
|
|
France | U.S. Tréfileries |
|
|
||||
|
|
France | C.S. Gravenchon |
|
|||||
| |
Belgique | Selection du Hainault |
|
|||||
|
|
France | U.S. St Thomas |
|
|
||||
|
|
France | Breauté |
|
|||||
|
|
France | A.S. Murigny |
|
|||||
| |
Roumanie | L. Banatul |
|
|||||
|
|
France | F.C. Gruchet le Valasse |
|
|||||
| |
Grande Bretagne | Ringmer |
|
|||||
| |
Belgique | R.S.C. Mesvin |
|
|||||
|
|
France | A.S. Fauville |
|
|||||
|
|
France | S.C. Octevillais |
|
|
|
|
|
|


Consultez les sites de nos partenaires
